Planning
& Design
企画力と技術力で精度の高い設計
マンションや商業ビル、ホテル、事務所ビルなど、お客様のご要望に合わせて企画・デザイン、実施設計・監理までを総合的にサポートいたします。
設計監理業務及び監理など社内で
連携し、ワンストップでお応えします。
Design Supervision
設計・監理
建築主の代理として現場をチェック、
設計内容の伝達、打合せ、指示等を行い
的確なマネジメントをします。
設計・監理業務は、設計図通りの施工が進んでいるか、不備がないかのチェック、図面だけでは伝わらない内容の伝達、工事現場との打合せや指示、そして建築主への報告を行います。建築主にとっては「工事現場との通訳」、「工事現場のチェック役」となり、建築現場を正確にマネジメントします。
建築主の代理という立場を心得て、施工品質を確実なものに。
- 的確な現場マネージメント
- 必要な時期に必要な確認・決定・承認が出来るよう、
建築主・設計者・請負者間の会議の運営、マネジメント。
- 契約工期に基づく工程管理
- 定められた工程どおり工事が進捗していることを確認し、遅れがある場合、又は遅れる可能性がある場合には建築主に報告するとともに工程回復の指導、提案を行います。
- 設計品質を管理
- 建築基準法、建築士法等定められた法規、基準を満たした上で、必要な要求品質と必要機能を確保するよう確認、検査、指導を行います。
- 設計変更対応
- 建築主とのコミュニケーションにより、必要な設計変更には、現場状況を把握し、確実に実現するための指示、調整を図ります。
Investigation Diagnosis
調査・診断
サーモグラフィを使用した赤外線調査で建物の状態を診断。
- デザインセンターでは「赤外線建物診断技能師」を有し、サーモグラフィを使用した建物診断を行っています。
- デザインセンターではRC設計のプロとして、サーモグラフィを使用した建物診断を行う体制も整えています。RC造は耐久性に優れた構造ですが、表面上目立った傷みが無い場合でも、内部で劣化が進行しているケースもあります。特に建物の外壁面は経年により劣化します。タイルやモルタルの浮きなどは、一部が剥離し落下し、第三者に被害を与える危険がありますので、一定規模以上の建物には、定期的な調査・検査が義務付けられており、定期報告を怠ったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(百万円以下の罰金)となります。
strength
デザインセンターの強み
デザインセンターはRC建築のプロとして
高品質なデザインをベースにお客様のニーズ、
ビジネスに有効な建築ソリューションを
提供しています。
construction
results
設計・監理実績
設計・監理実績一覧
施工年月 | 所在地 | 用途 | 規模・構造 | ||
---|---|---|---|---|---|
構造 | 面積(㎡) | 階数 | |||
2022.08 | 東京都 | 共同住宅 | RC造 | 528.79 | 地上3地下1 |
2022.05 | 沖縄県 | 一戸建ての住宅 | RC造 | 123.71 | 地上2階建 |
2022.04 | 北海道 | 共同住宅 | RC造 | 708.86 | 地上4階 |
2022.02 | 東京都 | 共同住宅 | RC造 | 626.36 | 地上4階 |
2021.06 | 北海道 | 一戸建ての住宅 | RC造 | 416.84 | 地上4階 |
2021.05 | 東京都 | 事務所 | RC造 | 336.23 | 地上4階 |
2021.04 | 東京都 | 共同住宅 | RC造 | 251.01 | 地上4階 |
2021.02 | 東京都 | 店舖 | RC造 | 371.87 | 地上4階 |
2021.01 | 東京都 | 共同住宅 | RC造 | 561.16 | 地上3地下1 |
2020.11 | 北海道 | 共同住宅 | RC造 | 883.84 | 地上4階 |
2020.12 | 北海道 | 共同住宅 | RC造 | 2066.53 | 地上4階 |
2020.07 | 東京都 | 共同住宅 | RC造 | 1285.85 | 地上4地下1 |
2020.07 | 東京都 | 倉庫 | 鉄骨造 | 672.38 | 地上5階 |
2020.05 | 北海道 | 共同住宅 | RC造 | 642.69 | 地上2階建 |
2020.04 | 東京都 | ホテル | RC造 | 613.93 | 地上5階 |
2020.03 | 東京都 | 共同住宅 | RC造 | 579.89 | 地上5階 |
2019.10 | 東京都 | 共同住宅 | RC造 | 1199.83 | 地上11階 |
2019.08 | 愛知県 | 一戸建ての住宅 | RC造 | 155.99 | 地上2階建 |
2019.05 | 北海道 | 共同住宅 | RC造 | 798.52 | 地上4階 |
2019.01 | 北海道 | 共同住宅 | RC造 | 1193.41 | 地上5階 |
2019.01 | 東京都 | 共同住宅 | RC造 | 424.76 | 地上5階地下1 |
2018.11 | 北海道 | 共同住宅 | RC造 | 575.46 | 地上4階 |
2018.01 | 栃木県 | 一戸建ての住宅 | RC造 | 453.44 | 地上4階 |
2018.01 | 東京都 | 共同住宅 | RC造 | 388.46 | 地上4地下1 |
2017.12 | 東京都 | ホテル | RC造 | 785.32 | 地上5階 |
2017.11 | 東京都 | 共同住宅 | RC造 | 729.25 | 地上4階 |
2017.11 | 東京都 | 共同住宅 | RC造 | 860.39 | 地上4階 |
2017.07 | 京都府 | 共同住宅 | RC造 | 608.67 | 地上3階 |
2017.05 | 北海道 | 搾乳牛舎 | 鉄骨造 | 5329.03 | 平屋建 |
2017.04 | 山形県 | 一戸建ての住宅 | RC造 | 374.58 | 地上2階建 |
2017.04 | 静岡県 | 店舗 | 鉄骨造 | 375.42 | 2階建 |
2017.03 | 三重県 | 一戸建ての住宅 | RC造 | 133.58 | 地上2階建 |
2017.02 | 北海道 | 共同住宅 | 木造 | 357.44 | 地上2階建 |
2017.02 | 北海道 | 搾乳牛舎 | 鉄骨造 | 4668.59 | 平屋 |
2016.10 | 北海道 | 共同住宅 | RC造 | 885.69 | 地上4階 |
2016.10 | 東京都 | 共同住宅 | RC造 | 438.47 | 地上4階 |
2016.08 | 北海道 | 共同住宅 | RC造 | 612.66 | 地上4階 |
2016.07 | 北海道 | 共同住宅 | RC造 | 1233.85 | 地上5階 |
2016.07 | 東京都 | 共同住宅 | RC造 | 895.48 | 地下1地上4 |
2016.06 | 神奈川県 | 共同住宅 | RC造 | 741.28 | 4階建 |
2016.05 | 三重県 | 共同住宅 | RC造 | 607.71 | 4階建 |
2016.05 | 富山県 | 一戸建ての住宅 | RC造 | 307.77 | 地上3 |
2016.04 | 千葉県 | 共同住宅 | RC造 | 924.21 | 5階建 |
2015.11 | 東京都 | 事務所併用共同住宅 | RC造 | 471.8 | 3階建 |
2015.09 | 東京都 | 共同住宅 | RC造 | 656.92 | 3階建 |
2015.08 | 東京都 | 共同住宅 | RC造 | 497.09 | 5階建 |
2015.08 | 埼玉県 | 一戸建ての住宅 | RC造 | 312.55 | 3階建 |
2015.04 | 宮城県 | 一戸建ての住宅 | RC造 | 185.01 | 3階建 |
2015.04 | 愛知県 | 一戸建ての住宅 | RC造 | 219.76 | 3階建 |
2015.04 | 大阪府 | 一戸建ての住宅 | RC造 | 295.54 | 2階建 |
2015.02 | 北海道 | 倉庫 | 鉄骨造 | 929.906 | 2階建 |
2015.02 | 北海道 | 店舗 | 鉄骨造 | 1624.17 | 平屋 |
2014.12 | 東京都 | 共同住宅 | RC造 | 380.13 | 3階建 |
2014.12 | 東京都 | 事務所併用住宅 | RC造 | 262.99 | 5階建 |
2014.11 | 京都府 | 店舗付き住宅 | RC住宅 | 293.53 | 3階建 |
2014.09 | 東京都 | 工場兼倉庫 | RC住宅 | 266.38 | 3階建 |
2014.08 | 東京都 | 長屋 | RC造 | 522.56 | 地下1地上2 |
2014.07 | 宮城県 | 一戸建ての住宅 | RC造 | 209.05 | 3階建 |
2014.05 | 東京都 | 共同住宅 | RC造 | 449.72 | 4階建 |
2014.04 | 北海道 | 薬局 | 木造 | 64.59 | 平屋建 |
2014.03 | 東京都 | 店舗・共同住宅 | RC造 | 389.47 | 5階建 |
2014.01 | 北海道 | 一戸建ての住宅 | 木造 | 283.2 | 3階建 |
2013.11 | 東京都 | 保育園 | 鉄骨造 | 225.11 | 2階建 |
2013.11 | 沖縄県 | 共同住宅 | RC造 | 663.85 | 5階建 |
2013.11 | 東京都 | 共同住宅 | RC造 | 892.2 | 5階建 |
2013.11 | 静岡県 | 一戸建ての住宅 | RC造 | 118.57 | 3階建 |
2013.11 | 東京都 | 一戸建ての住宅 | RC造 | 335.13 | 3階建 |
2013.10 | 東京都 | 共同住宅 | RC造 | 587.68 | 地上5地下1 |
2013.10 | 北海道 | 一戸建ての住宅 | RC造 | 103.75 | 3階建 |
contact